Bewolking — 2024
| Mois | Wasseiges | Burdinne | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 74.6 % | 75 % | -0.4 |
| Fév | 90.6 % | 90.4 % | +0.2 |
| Mar | 80.4 % | 80.3 % | +0.1 |
| Avr | 77.8 % | 78.8 % | -1.0 |
| Mai | 73.4 % | 73.3 % | +0.1 |
| Juin | 64 % | 65.1 % | -1.1 |
| Juil | 66.2 % | 66.4 % | -0.2 |
| Aoû |
| 58.3 % |
| 57.3 % |
| +1.0 |
| Sep | 60.5 % | 59.9 % | +0.6 |
| Oct | 73.7 % | 73.2 % | +0.5 |
| Nov | 74.9 % | 73.7 % | +1.2 |
| Déc | 84.8 % | 84 % | +0.8 |