Wind — 1998
| Mois | Vosselaar | Merksplas | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.6 km/h | – |
| Fév | – | 13.6 km/h | – |
| Mar | – | 15.6 km/h | – |
| Avr | – | 13.5 km/h | – |
| Mai | – | 11.5 km/h | – |
| Juin | – | 13.7 km/h | – |
| Juil | – | 14.3 km/h | – |
| Aoû | – | 11.4 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 14.4 km/h |
| – |
| Oct | – | 18.1 km/h | – |
| Nov | – | 12.8 km/h | – |
| Déc | – | 16.3 km/h | – |