Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Vorst | Ukkel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Fév | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Mar | 74.7 % | 75 % | -0.3 |
| Avr | 57.1 % | 58 % | -0.9 |
| Mai | 73 % | 73 % | +0.0 |
| Juin | 73.3 % | 73.3 % | +0.0 |
| Juil | 64 % | 64 % | +0.0 |
| Aoû |
| 66 % |
| 66 % |
| +0.0 |
| Sep | 70.4 % | 71 % | -0.6 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |