Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Visé | Dalhem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.7 % | 88.7 % | +0.0 |
| Fév | 78.9 % | 78.9 % | +0.0 |
| Mar | 72.7 % | 72.7 % | +0.0 |
| Avr | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Mai | 66.2 % | 66.2 % | +0.0 |
| Juin | 66 % | 66 % | +0.0 |
| Juil | 70.2 % | 70.2 % | +0.0 |
| Aoû |
| 66.2 % |
| 66.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Oct | 83.3 % | 83.3 % | +0.0 |
| Nov | 83.7 % | 83.7 % | +0.0 |
| Déc | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |