Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Verviers | Dison | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.7 % | 82.1 % | +1.6 |
| Fév | 88 % | 86.7 % | +1.3 |
| Mar | 79.1 % | 78 % | +1.1 |
| Avr | 78.5 % | 77.6 % | +0.9 |
| Mai | 82.1 % | 81.8 % | +0.3 |
| Juin | 78.7 % | 78.2 % | +0.5 |
| Juil | 77.1 % | 76.2 % | +0.9 |
| Aoû |
| 76.9 % |
| 76.1 % |
| +0.8 |
| Sep | 81.9 % | 81.3 % | +0.6 |
| Oct | 86.1 % | 85.2 % | +0.9 |
| Nov | 88 % | 87.3 % | +0.7 |
| Déc | 91.4 % | 90.3 % | +1.1 |