Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Veldhoven | Eindhoven | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 80.9 % | +0.1 |
| Fév | 86.8 % | 86.6 % | +0.2 |
| Mar | 79 % | 78.5 % | +0.5 |
| Avr | 75.1 % | 74.9 % | +0.2 |
| Mai | 80.5 % | 79.9 % | +0.6 |
| Juin | 75.1 % | 74.5 % | +0.6 |
| Juil | 75 % | 74.4 % | +0.6 |
| Aoû |
| 73.7 % |
| 73.1 % |
| +0.6 |
| Sep | 80.5 % | 80.1 % | +0.4 |
| Oct | 85.6 % | 85.4 % | +0.2 |
| Nov | 86.4 % | 86.5 % | -0.1 |
| Déc | 88.5 % | 88.8 % | -0.3 |