Gevoelstemperatuur — 2026
| Mois | Veenendaal | Renswoude | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | -2 °C | – | – |
| Fév | 1.9 °C | – | – |
| Mar | 5.6 °C | 2.7 °C | +2.9 |
| Avr | 6.5 °C | 5.6 °C | +0.9 |
| Mai | 10.5 °C | 10.5 °C | +0.0 |
| Juin | 19.8 °C | 19.6 °C | +0.2 |
| Juil | 19.9 °C | 19.7 °C | +0.2 |
| Aoû |
| 17.3 °C |
| 17.2 °C |
| +0.1 |
| Sep | 16.7 °C | 16.7 °C | +0.0 |
| Oct | 11.5 °C | 11.3 °C | +0.2 |
| Nov | 8.8 °C | 8 °C | +0.8 |
| Déc | – | – | – |