Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Utrecht | Nieuwegein | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Fév | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Mar | 80.5 % | 80.5 % | +0.0 |
| Avr | 76.7 % | 76.7 % | +0.0 |
| Mai | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Juin | 77.2 % | 77.2 % | +0.0 |
| Juil | 78.3 % | 78.3 % | +0.0 |
| Aoû |
| 75.2 % |
| 75.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Oct | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Nov | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Déc | 88.2 % | 88.2 % | +0.0 |