Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Torhout | Kortemark | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.3 % | 89.5 % | -0.2 |
| Fév | 85.1 % | 85 % | +0.1 |
| Mar | 77.7 % | 77.4 % | +0.3 |
| Avr | 71.3 % | 70 % | +1.3 |
| Mai | 69.7 % | 68.4 % | +1.3 |
| Juin | 69.3 % | 68.2 % | +1.1 |
| Juil | 75 % | 74.4 % | +0.6 |
| Aoû |
| 71.9 % |
| 71.6 % |
| +0.3 |
| Sep | 75.7 % | 76 % | -0.3 |
| Oct | 82.7 % | 83.1 % | -0.4 |
| Nov | 86.8 % | 87.1 % | -0.3 |
| Déc | 87.6 % | 87.7 % | -0.1 |