Bewolking — 2025
| Mois | Tintigny | Étalle | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.9 % | 83.4 % | -1.5 |
| Fév | 74.1 % | 74.3 % | -0.2 |
| Mar | 45.4 % | 45.9 % | -0.5 |
| Avr | 45.9 % | 46.4 % | -0.5 |
| Mai | 48.7 % | 49.1 % | -0.4 |
| Juin | 48.6 % | 48.9 % | -0.3 |
| Juil | 55.2 % | 55.7 % | -0.5 |
| Aoû |
| 45.4 % |
| 45.2 % |
| +0.2 |
| Sep | 70.6 % | 71.7 % | -1.1 |
| Oct | 77.3 % | 78.7 % | -1.4 |
| Nov | 80.8 % | 81.3 % | -0.5 |
| Déc | 77.8 % | 79 % | -1.2 |