Neerslag — 2025
| Mois | Tilburg | Goirle | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 110.8 mm | 103.8 mm | +7.0 |
| Fév | 33.8 mm | 36.4 mm | -2.6 |
| Mar | 4.7 mm | 5.7 mm | -1.0 |
| Avr | 41.9 mm | 40.9 mm | +1.0 |
| Mai | 35 mm | 33 mm | +2.0 |
| Juin | 52.9 mm | 45.2 mm | +7.7 |
| Juil | 70.4 mm | 62.8 mm | +7.6 |
| Aoû |
| 27.9 mm |
| 24.6 mm |
| +3.3 |
| Sep | 51.2 mm | 53.1 mm | -1.9 |
| Oct | 107.2 mm | 101.1 mm | +6.1 |
| Nov | 69.8 mm | 70.9 mm | -1.1 |
| Déc | 31.3 mm | 31.6 mm | -0.3 |