Gevoelstemperatuur — 2024
| Mois | Tilburg | Goirle | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | -1.1 °C | -1.1 °C | +0.0 |
| Fév | 4.3 °C | 4.3 °C | +0.0 |
| Mar | 5.7 °C | 5.8 °C | -0.1 |
| Avr | 7.5 °C | 7.5 °C | +0.0 |
| Mai | 14.2 °C | 14.1 °C | +0.1 |
| Juin | 14.4 °C | 14.4 °C | +0.0 |
| Juil | 17.7 °C | 17.7 °C | +0.0 |
| Aoû |
| 19.6 °C |
| 19.7 °C |
| -0.1 |
| Sep | 14.8 °C | 14.8 °C | +0.0 |
| Oct | 10.5 °C | 10.5 °C | +0.0 |
| Nov | 4.1 °C | 4 °C | +0.1 |
| Déc | 2.1 °C | 2 °C | +0.1 |