Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Thuin | Anderlues | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.4 % | 82.4 % | +0.0 |
| Fév | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |
| Mar | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Avr | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Mai | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Juin | 78.5 % | 78.5 % | +0.0 |
| Juil | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 75.2 % |
| 75.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Oct | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Nov | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Déc | 90.5 % | 90.5 % | +0.0 |