Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Terneuzen | Zelzate | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88 % | 88.9 % | -0.9 |
| Fév | 83 % | 83.5 % | -0.5 |
| Mar | 75 % | 75.5 % | -0.5 |
| Avr | 70 % | 67.7 % | +2.3 |
| Mai | 64.5 % | 63.2 % | +1.3 |
| Juin | 68.1 % | 66.6 % | +1.5 |
| Juil | 72.5 % | 72.3 % | +0.2 |
| Aoû |
| 68.2 % |
| 68 % |
| +0.2 |
| Sep | 72.8 % | 73.8 % | -1.0 |
| Oct | 81.4 % | 82.6 % | -1.2 |
| Nov | 86.5 % | 87.1 % | -0.6 |
| Déc | 86.3 % | 86.8 % | -0.5 |