Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Terneuzen | Assenede | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88 % | 89 % | -1.0 |
| Fév | 83 % | 84.2 % | -1.2 |
| Mar | 75 % | 76.4 % | -1.4 |
| Avr | 70 % | 70.1 % | -0.1 |
| Mai | 64.5 % | 63.7 % | +0.8 |
| Juin | 68.1 % | 67 % | +1.1 |
| Juil | 72.5 % | 72.6 % | -0.1 |
| Aoû |
| 68.2 % |
| 68.3 % |
| -0.1 |
| Sep | 72.8 % | 74 % | -1.2 |
| Oct | 81.4 % | 82.5 % | -1.1 |
| Nov | 86.5 % | 87.1 % | -0.6 |
| Déc | 86.3 % | 87 % | -0.7 |