Neerslag — 2024
| Mois | Temse | Hamme | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 68.6 mm | 69.8 mm | -1.2 |
| Fév | 118.5 mm | 110.4 mm | +8.1 |
| Mar | 92.1 mm | 90.6 mm | +1.5 |
| Avr | 94.1 mm | 98.7 mm | -4.6 |
| Mai | 137.9 mm | 127.1 mm | +10.8 |
| Juin | 94.9 mm | 106.4 mm | -11.5 |
| Juil | 69.9 mm | 72 mm | -2.1 |
| Aoû |
| 55.1 mm |
| 60.2 mm |
| -5.1 |
| Sep | 105.1 mm | 104.7 mm | +0.4 |
| Oct | 73.2 mm | 73.6 mm | -0.4 |
| Nov | 82.4 mm | 71.4 mm | +11.0 |
| Déc | 81.2 mm | 70.6 mm | +10.6 |