Wind — 2023
| Mois | Tellin | Rochefort | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.9 km/h | 19 km/h | +0.9 |
| Avr | 14.1 km/h | 13.8 km/h | +0.3 |
| Mai | 12.2 km/h | 12.1 km/h | +0.1 |
| Juin | 11.4 km/h | 11.2 km/h | +0.2 |
| Juil | 15.3 km/h | 14.9 km/h | +0.4 |
| Aoû |
| 12.1 km/h |
| 11.7 km/h |
| +0.4 |
| Sep | 12.8 km/h | 11.6 km/h | +1.2 |
| Oct | 17.4 km/h | 16.3 km/h | +1.1 |
| Nov | 21 km/h | 20.3 km/h | +0.7 |
| Déc | 21 km/h | 20.1 km/h | +0.9 |