Wind — 2023
| Mois | Stoumont | Spa | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.9 km/h | 19.8 km/h | +0.1 |
| Avr | 14.6 km/h | 14.4 km/h | +0.2 |
| Mai | 12.4 km/h | 12 km/h | +0.4 |
| Juin | 11.5 km/h | 11.4 km/h | +0.1 |
| Juil | 15.4 km/h | 15.7 km/h | -0.3 |
| Aoû |
| 12.2 km/h |
| 12.4 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 12.2 km/h | 12.9 km/h | -0.7 |
| Oct | 16.8 km/h | 17.4 km/h | -0.6 |
| Nov | 20.4 km/h | 20.3 km/h | +0.1 |
| Déc | 20.5 km/h | 20.9 km/h | -0.4 |