Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Staphorst | Meppel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.1 % | 89.2 % | -0.1 |
| Fév | 81.9 % | 82 % | -0.1 |
| Mar | 77.7 % | 77.8 % | -0.1 |
| Avr | 76.7 % | 76.4 % | +0.3 |
| Mai | 71.4 % | 70.4 % | +1.0 |
| Juin | 74.2 % | 74.2 % | +0.0 |
| Juil | 78.6 % | 78.3 % | +0.3 |
| Aoû |
| 75.5 % |
| 75 % |
| +0.5 |
| Sep | 80 % | 80.2 % | -0.2 |
| Oct | 84.1 % | 84.3 % | -0.2 |
| Nov | 88.7 % | 88.9 % | -0.2 |
| Déc | 87.5 % | 87.6 % | -0.1 |