Wind — 2023
| Mois | Staphorst | Meppel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 12.5 km/h | 12.4 km/h | +0.1 |
| Avr | 14.3 km/h | 14.5 km/h | -0.2 |
| Mai | 12.5 km/h | 12.6 km/h | -0.1 |
| Juin | 13 km/h | 13.2 km/h | -0.2 |
| Juil | 16.7 km/h | 16.7 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.7 km/h |
| 12.6 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 11.9 km/h | 12 km/h | -0.1 |
| Oct | 17 km/h | 17 km/h | +0.0 |
| Nov | 19.2 km/h | 19.1 km/h | +0.1 |
| Déc | 20.3 km/h | 20.2 km/h | +0.1 |