Wind — 2024
| Mois | Schouwen-Duiveland | Goes | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 21.9 km/h | – |
| Fév | – | 22.4 km/h | – |
| Mar | – | 17 km/h | – |
| Avr | – | 20.7 km/h | – |
| Mai | – | 13.9 km/h | – |
| Juin | – | 15.3 km/h | – |
| Juil | – | 15 km/h | – |
| Aoû | – | 14.8 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 16.8 km/h |
| – |
| Oct | – | 14.9 km/h | – |
| Nov | – | 15.9 km/h | – |
| Déc | – | 19.4 km/h | – |