Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Schilde | Ranst | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.6 % | +0.0 |
| Fév | 82.6 % | 82.6 % | +0.0 |
| Mar | 73 % | 73 % | +0.0 |
| Avr | 65.3 % | 65.3 % | +0.0 |
| Mai | 59.6 % | 59.6 % | +0.0 |
| Juin | 63.4 % | 63.4 % | +0.0 |
| Juil | 67.5 % | 67.5 % | +0.0 |
| Aoû |
| 63.3 % |
| 63.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 71.1 % | 71.1 % | +0.0 |
| Oct | 81.9 % | 81.9 % | +0.0 |
| Nov | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Déc | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |