Wind — 2006
| Mois | Scherpenheuvel-Zichem | Bekkevoort | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.9 km/h | – | – |
| Fév | 14.3 km/h | – | – |
| Mar | 15.6 km/h | – | – |
| Avr | 12.8 km/h | – | – |
| Mai | 14.6 km/h | – | – |
| Juin | 9.4 km/h | – | – |
| Juil | 9.8 km/h | – | – |
| Aoû | 12.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.5 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15.6 km/h | – | – |
| Nov | 16.6 km/h | – | – |
| Déc | 17.6 km/h | – | – |