Neerslag — 2023
| Mois | Schelle | Boom | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 117.8 mm | 89.6 mm | +28.2 |
| Avr | 66.4 mm | 78.4 mm | -12.0 |
| Mai | 71.3 mm | 62.6 mm | +8.7 |
| Juin | 49.3 mm | 42.9 mm | +6.4 |
| Juil | 117.1 mm | 112.4 mm | +4.7 |
| Aoû |
| 100.6 mm |
| 82.4 mm |
| +18.2 |
| Sep | 75.2 mm | 71.7 mm | +3.5 |
| Oct | 140.5 mm | 130.5 mm | +10.0 |
| Nov | 142.8 mm | 137.2 mm | +5.6 |
| Déc | 86.7 mm | 89.1 mm | -2.4 |