Wind — 2025
| Mois | 's-Hertogenbosch | Vught | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.6 km/h | – | – |
| Fév | 12.2 km/h | – | – |
| Mar | 9.8 km/h | – | – |
| Avr | 10 km/h | – | – |
| Mai | 12.7 km/h | – | – |
| Juin | 13.1 km/h | – | – |
| Juil | 10.9 km/h | – | – |
| Aoû | 10.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 14 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.1 km/h | – | – |
| Nov | 13.4 km/h | – | – |
| Déc | 14.1 km/h | – | – |