Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Rotterdam | Lansingerland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.8 % | 80.4 % | +0.4 |
| Fév | 87.5 % | 87.4 % | +0.1 |
| Mar | 80.8 % | 80.6 % | +0.2 |
| Avr | 76.2 % | 75.9 % | +0.3 |
| Mai | 81.9 % | 81.7 % | +0.2 |
| Juin | 77.6 % | 77.6 % | +0.0 |
| Juil | 78.5 % | 78.3 % | +0.2 |
| Aoû |
| 75.6 % |
| 75.5 % |
| +0.1 |
| Sep | 81.1 % | 80.8 % | +0.3 |
| Oct | 86.5 % | 86.4 % | +0.1 |
| Nov | 85.1 % | 84.7 % | +0.4 |
| Déc | 87.8 % | 87.1 % | +0.7 |