Bewolking — 2024
| Mois | Roosendaal | Essen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 72.3 % | 72.1 % | +0.2 |
| Fév | 87.7 % | 87.4 % | +0.3 |
| Mar | 79.1 % | 79.5 % | -0.4 |
| Avr | 78.1 % | 78.4 % | -0.3 |
| Mai | 71.6 % | 71.9 % | -0.3 |
| Juin | 62.2 % | 62.9 % | -0.7 |
| Juil | 66.5 % | 66.4 % | +0.1 |
| Aoû |
| 61.3 % |
| 61 % |
| +0.3 |
| Sep | 59.1 % | 59.7 % | -0.6 |
| Oct | 67.1 % | 66.9 % | +0.2 |
| Nov | 78.9 % | 79.5 % | -0.6 |
| Déc | 91.6 % | 91.2 % | +0.4 |