Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Rendeux | Érezée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 89.3 % | +0.4 |
| Fév | 80.5 % | 79.5 % | +1.0 |
| Mar | 70.5 % | 70.8 % | -0.3 |
| Avr | 68.5 % | 70.1 % | -1.6 |
| Mai | 64.3 % | 63.8 % | +0.5 |
| Juin | 67.7 % | 66.8 % | +0.9 |
| Juil | 74.5 % | 74.3 % | +0.2 |
| Aoû |
| 71.1 % |
| 70.3 % |
| +0.8 |
| Sep | 81.9 % | 80.9 % | +1.0 |
| Oct | 86.2 % | 85.7 % | +0.5 |
| Nov | 86.7 % | 86.1 % | +0.6 |
| Déc | 85.9 % | 85.3 % | +0.6 |