Bewolking — 2024
| Mois | Ramillies | Éghezée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 73.5 % | 74.6 % | -1.1 |
| Fév | 90 % | 90.6 % | -0.6 |
| Mar | 80.2 % | 80.4 % | -0.2 |
| Avr | 77.5 % | 77.8 % | -0.3 |
| Mai | 72.6 % | 73.4 % | -0.8 |
| Juin | 64 % | 64 % | +0.0 |
| Juil | 66.5 % | 66.2 % | +0.3 |
| Aoû |
| 57.7 % |
| 58.3 % |
| -0.6 |
| Sep | 59.8 % | 60.5 % | -0.7 |
| Oct | 73.5 % | 73.7 % | -0.2 |
| Nov | 75 % | 74.9 % | +0.1 |
| Déc | 84.9 % | 84.8 % | +0.1 |