Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Purmerend | Oostzaan | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.3 % | -0.1 |
| Fév | 88.3 % | 87.7 % | +0.6 |
| Mar | 81.7 % | 81.3 % | +0.4 |
| Avr | 77.7 % | 77.8 % | -0.1 |
| Mai | 81.3 % | 81.6 % | -0.3 |
| Juin | 78.3 % | 78.9 % | -0.6 |
| Juil | 78.6 % | 79.2 % | -0.6 |
| Aoû |
| 75.5 % |
| 77.1 % |
| -1.6 |
| Sep | 80.7 % | 81.5 % | -0.8 |
| Oct | 86.1 % | 86.9 % | -0.8 |
| Nov | 85.4 % | 86.1 % | -0.7 |
| Déc | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |