Wind — 2025
| Mois | Purmerend | Landsmeer | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.2 km/h | – | – |
| Fév | 16.1 km/h | – | – |
| Mar | 12.9 km/h | – | – |
| Avr | 12.9 km/h | – | – |
| Mai | 16.4 km/h | – | – |
| Juin | 16.4 km/h | – | – |
| Juil | 13.6 km/h | – | – |
| Aoû | 13.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 17.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.9 km/h | – | – |
| Nov | 17.8 km/h | – | – |
| Déc | 19.1 km/h | – | – |