Wind — 2023
| Mois | Purmerend | Edam-Volendam | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 22.8 km/h | 14.8 km/h | +8.0 |
| Avr | 17.9 km/h | 18.6 km/h | -0.7 |
| Mai | 16.5 km/h | 16.8 km/h | -0.3 |
| Juin | 16.6 km/h | 17.3 km/h | -0.7 |
| Juil | 19.3 km/h | 19.7 km/h | -0.4 |
| Aoû |
| 15.4 km/h |
| 15.6 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 13.7 km/h | 14 km/h | -0.3 |
| Oct | 19.8 km/h | 20.2 km/h | -0.4 |
| Nov | 21.8 km/h | 22 km/h | -0.2 |
| Déc | 23.8 km/h | 24.1 km/h | -0.3 |