Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Profondeville | Anhée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 81.2 % | 82 % | -0.8 |
| Avr | 78.3 % | 78.5 % | -0.2 |
| Mai | 77.3 % | 77 % | +0.3 |
| Juin | 63 % | 62.7 % | +0.3 |
| Juil | 71.3 % | 72.2 % | -0.9 |
| Aoû |
| 80.5 % |
| 81.5 % |
| -1.0 |
| Sep | 77.9 % | 79.1 % | -1.2 |
| Oct | 82 % | 82.9 % | -0.9 |
| Nov | 89.1 % | 89.3 % | -0.2 |
| Déc | 88.9 % | 89.3 % | -0.4 |