Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Perwez | Ramillies | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.5 % | 89.9 % | +0.6 |
| Fév | 82 % | 81.5 % | +0.5 |
| Mar | 73.3 % | 73.4 % | -0.1 |
| Avr | 71 % | 70.5 % | +0.5 |
| Mai | 67 % | 65.1 % | +1.9 |
| Juin | 70.9 % | 69.9 % | +1.0 |
| Juil | 72.4 % | 71.7 % | +0.7 |
| Aoû |
| 68.6 % |
| 66.8 % |
| +1.8 |
| Sep | 75.5 % | 75 % | +0.5 |
| Oct | 83.6 % | 82.6 % | +1.0 |
| Nov | 86.9 % | 86 % | +0.9 |
| Déc | 87.2 % | 86.7 % | +0.5 |