Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Pepinster | Dison | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.1 % | 81.6 % | -1.5 |
| Avr | 77.1 % | 77.6 % | -0.5 |
| Mai | 76.7 % | 77.3 % | -0.6 |
| Juin | 60.3 % | 61.1 % | -0.8 |
| Juil | 69.2 % | 69.4 % | -0.2 |
| Aoû |
| 81.3 % |
| 81.5 % |
| -0.2 |
| Sep | 76.7 % | 75.9 % | +0.8 |
| Oct | 80.6 % | 80.3 % | +0.3 |
| Nov | 88 % | 88.7 % | -0.7 |
| Déc | 87.7 % | 88.3 % | -0.6 |