Bewolking — 2025
| Mois | Pepingen | Lennik | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.8 % | 78.8 % | +0.0 |
| Fév | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Mar | 44.1 % | 44.1 % | +0.0 |
| Avr | 46.1 % | 46.1 % | +0.0 |
| Mai | 54.6 % | 54.6 % | +0.0 |
| Juin | 53.4 % | 53.4 % | +0.0 |
| Juil | 55.5 % | 55.5 % | +0.0 |
| Aoû |
| 54.6 % |
| 54.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 60.5 % | 60.5 % | +0.0 |
| Oct | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |
| Nov | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Déc | 72.7 % | 72.7 % | +0.0 |