Wind — 2026
| Mois | Pekela | Veendam | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20.5 km/h | 20.3 km/h | +0.2 |
| Avr | 15.7 km/h | 15.9 km/h | -0.2 |
| Mai | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Juin | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +0.0 |
| Juil | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 15.3 km/h | 15.7 km/h | -0.4 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |