Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Pecq | Spiere-Helkijn | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Fév | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |
| Mar | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Avr | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Mai | 79.9 % | 79.9 % | +0.0 |
| Juin | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Juil | 74.2 % | 74.2 % | +0.0 |
| Aoû |
| 73.3 % |
| 73.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Oct | 84.9 % | 84.9 % | +0.0 |
| Nov | 85.7 % | 85.7 % | +0.0 |
| Déc | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |