Wind — 2002
| Mois | Paliseul | Daverdisse | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 17.4 km/h | – |
| Fév | – | 22.7 km/h | – |
| Mar | – | 13.7 km/h | – |
| Avr | – | 14.6 km/h | – |
| Mai | – | 13.5 km/h | – |
| Juin | – | 12.1 km/h | – |
| Juil | – | 12.7 km/h | – |
| Aoû | – | 9.6 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 11.8 km/h |
| – |
| Oct | – | 16.1 km/h | – |
| Nov | – | 14.6 km/h | – |
| Déc | – | 16.3 km/h | – |