Wind — 1999
| Mois | Paliseul | Daverdisse | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 19.1 km/h | – |
| Fév | – | 16 km/h | – |
| Mar | – | 15.2 km/h | – |
| Avr | – | 13.9 km/h | – |
| Mai | – | 11.9 km/h | – |
| Juin | – | 12.9 km/h | – |
| Juil | – | 11.6 km/h | – |
| Aoû | – | 11.7 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 13.6 km/h |
| – |
| Oct | – | 16.4 km/h | – |
| Nov | – | 14.8 km/h | – |
| Déc | – | 20 km/h | – |