Wind — 2023
| Mois | Ouffet | Durbuy | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20.4 km/h | 19.6 km/h | +0.8 |
| Avr | 14.1 km/h | 14.4 km/h | -0.3 |
| Mai | 12.5 km/h | 12.8 km/h | -0.3 |
| Juin | 11 km/h | 11.4 km/h | -0.4 |
| Juil | 15.8 km/h | 15.9 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 12.4 km/h |
| 12.4 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.7 km/h | 11.8 km/h | -0.1 |
| Oct | 17.3 km/h | 17.2 km/h | +0.1 |
| Nov | 21.1 km/h | 21.1 km/h | +0.0 |
| Déc | 21.4 km/h | 21.3 km/h | +0.1 |