Wind — 2023
| Mois | Ouder-Amstel | Amsterdam | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 16 km/h | 19.7 km/h | -3.7 |
| Avr | 15.5 km/h | 15 km/h | +0.5 |
| Mai | 14.1 km/h | 13.2 km/h | +0.9 |
| Juin | 14.3 km/h | 13.6 km/h | +0.7 |
| Juil | 17.2 km/h | 17.1 km/h | +0.1 |
| Aoû |
| 13.7 km/h |
| 13.5 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 12.2 km/h | 11.8 km/h | +0.4 |
| Oct | 17.2 km/h | 16.8 km/h | +0.4 |
| Nov | 19.8 km/h | 18.6 km/h | +1.2 |
| Déc | 21.1 km/h | 21 km/h | +0.1 |