Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Oudenburg | Jabbeke | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Fév | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Mar | 78.2 % | 78.2 % | +0.0 |
| Avr | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Mai | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Juin | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Juil | 78.5 % | 78.5 % | +0.0 |
| Aoû |
| 75.1 % |
| 75.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.6 % | 76.6 % | +0.0 |
| Oct | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Nov | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Déc | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |