Wind — 2002
| Mois | Oudenburg | Jabbeke | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 25 km/h | – | – |
| Fév | 34.2 km/h | – | – |
| Mar | 20.1 km/h | – | – |
| Avr | 21.3 km/h | – | – |
| Mai | 20.4 km/h | – | – |
| Juin | 17.8 km/h | – | – |
| Juil | 19.6 km/h | – | – |
| Aoû | 14.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 18.6 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 23.5 km/h | – | – |
| Nov | 21.7 km/h | – | – |
| Déc | 22.7 km/h | – | – |