Wind — 2001
| Mois | Oudenburg | Gistel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 23.6 km/h | – | – |
| Fév | 22.3 km/h | – | – |
| Mar | 20.1 km/h | – | – |
| Avr | 23 km/h | – | – |
| Mai | 20.8 km/h | – | – |
| Juin | 18 km/h | – | – |
| Juil | 17.5 km/h | – | – |
| Aoû | 18.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 23.9 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 24.3 km/h | – | – |
| Nov | 22.1 km/h | – | – |
| Déc | 24 km/h | – | – |