Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Oudenburg | Bredene | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.3 % | 85.1 % | +1.2 |
| Fév | 87.4 % | 86.7 % | +0.7 |
| Mar | 83.2 % | 79.9 % | +3.3 |
| Avr | 75.5 % | 71 % | +4.5 |
| Mai | 76.1 % | 76.1 % | +0.0 |
| Juin | 79.3 % | 79.3 % | +0.0 |
| Juil | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Aoû |
| 71.7 % |
| 71.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.4 % | 78.4 % | +0.0 |
| Oct | 83.1 % | 82.1 % | +1.0 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |