Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Oudenaarde | Zingem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 80.8 % | 81.1 % | -0.3 |
| Avr | 76.5 % | 76.7 % | -0.2 |
| Mai | 76.2 % | 76.3 % | -0.1 |
| Juin | 63.1 % | 62.5 % | +0.6 |
| Juil | 70.9 % | 71.4 % | -0.5 |
| Aoû |
| 77.8 % |
| 78.5 % |
| -0.7 |
| Sep | 77 % | 77.4 % | -0.4 |
| Oct | 81.4 % | 81.8 % | -0.4 |
| Nov | 86.6 % | 87.3 % | -0.7 |
| Déc | 86.2 % | 87 % | -0.8 |