Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Oss | Bernheze | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.3 % | 89.5 % | -0.2 |
| Fév | 81.8 % | 81.5 % | +0.3 |
| Mar | 75.2 % | 74 % | +1.2 |
| Avr | 74 % | 72.6 % | +1.4 |
| Mai | 68.3 % | 66.1 % | +2.2 |
| Juin | 70.2 % | 68.6 % | +1.6 |
| Juil | 74.3 % | 72.9 % | +1.4 |
| Aoû |
| 71.1 % |
| 69.1 % |
| +2.0 |
| Sep | 76.5 % | 75.5 % | +1.0 |
| Oct | 82.9 % | 82.4 % | +0.5 |
| Nov | 87.5 % | 87.3 % | +0.2 |
| Déc | 86.5 % | 86.4 % | +0.1 |