Wind — 2026
| Mois | Oosterhout | Dongen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 13.1 km/h | – |
| Fév | – | 14.6 km/h | – |
| Mar | 19.2 km/h | 12 km/h | +7.2 |
| Avr | 15.2 km/h | 15.1 km/h | +0.1 |
| Mai | 12.1 km/h | 11.8 km/h | +0.3 |
| Juin | 13.7 km/h | 13.3 km/h | +0.4 |
| Juil | 13.3 km/h | 13.2 km/h | +0.1 |
| Aoû |
| 12.7 km/h |
| 12.6 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 13.3 km/h | 13.1 km/h | +0.2 |
| Oct | 14.9 km/h | 14.8 km/h | +0.1 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |