Wind — 2023
| Mois | Oostende | Bredene | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 22.1 km/h | 22.1 km/h | +0.0 |
| Avr | 17.1 km/h | 17.1 km/h | +0.0 |
| Mai | 17.3 km/h | 17.3 km/h | +0.0 |
| Juin | 16.5 km/h | 16.5 km/h | +0.0 |
| Juil | 20.4 km/h | 20.4 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 16.3 km/h |
| 16.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 14.2 km/h | 14.2 km/h | +0.0 |
| Oct | 19.4 km/h | 19.4 km/h | +0.0 |
| Nov | 23.5 km/h | 23.5 km/h | +0.0 |
| Déc | 25.4 km/h | 25.4 km/h | +0.0 |